大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104111412 23:32:06 | 1 5 6 |
202104111411 23:31:06 | 2 5 5 |
202104111410 23:30:06 | 4 5 5 |
202104111409 23:29:06 | 5 5 6 |
202104111408 23:28:06 | 1 6 6 |
202104111407 23:27:06 | 3 4 5 |
202104111406 23:26:06 | 2 2 6 |
202104111405 23:25:06 | 2 3 6 |
202104111404 23:24:06 | 2 2 5 |
202104111403 23:23:06 | 3 6 6 |
202104111402 23:22:06 | 1 2 6 |
202104111401 23:21:06 | 3 5 5 |
202104111400 23:20:06 | 2 3 6 |
202104111399 23:19:06 | 2 3 3 |
202104111398 23:18:06 | 1 3 4 |
202104111397 23:17:06 | 2 4 5 |
202104111396 23:16:06 | 2 4 5 |
202104111395 23:15:06 | 4 4 5 |
202104111394 23:14:06 | 1 4 6 |
202104111393 23:13:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1412-1414期 | 长牌 | 【12,24,33,45】 | 1413期 | ? | ? |
1411-1413期 | 长牌 | 【16,22,46,55】 | 1411期 | 2,5,5 | 中 |
1410-1412期 | 长牌 | 【14,33,55,66】 | 1410期 | 4,5,5 | 中 |
1408-1410期 | 长牌 | 【24,34,44,56】 | 1409期 | 5,5,6 | 中 |
1406-1408期 | 长牌 | 【24,26,44,66】 | 1407期 | 3,4,5 | 中 |
1405-1407期 | 长牌 | 【15,34,36,45】 | 1405期 | 2,3,6 | 中 |
1403-1405期 | 长牌 | 【15,35,55,56】 | 1404期 | 2,2,5 | 中 |
1401-1403期 | 长牌 | 【22,23,26,34】 | 1402期 | 1,2,6 | 中 |
1400-1402期 | 长牌 | 【11,22,36,46】 | 1400期 | 2,3,6 | 中 |
1398-1400期 | 长牌 | 【11,22,45,66】 | 1399期 | 2,3,3 | 中 |
1395-1397期 | 长牌 | 【11,22,24,44】 | 1397期 | 2,4,5 | 中 |
1394-1396期 | 长牌 | 【12,14,15,23】 | 1394期 | 1,4,6 | 中 |
1393-1395期 | 长牌 | 【12,14,46,55】 | 1393期 | 4,4,6 | 中 |
1391-1393期 | 长牌 | 【11,22,45,55】 | 1392期 | 1,2,3 | 中 |
1389-1391期 | 长牌 | 【23,24,33,34】 | 1390期 | 1,2,3 | 中 |
1388-1390期 | 长牌 | 【13,22,34,55】 | 1388期 | 3,4,6 | 中 |
1387-1389期 | 长牌 | 【11,12,16,22】 | 1387期 | 1,6,6 | 中 |
1385-1387期 | 长牌 | 【12,26,34,35】 | 1386期 | 2,6,6 | 中 |
1384-1386期 | 长牌 | 【36,44,55,66】 | 1384期 | 2,4,5 | 中 |
1383-1385期 | 长牌 | 【16,22,24,25】 | 1383期 | 2,3,5 | 中 |
1381-1383期 | 长牌 | 【13,23,34,35】 | 1382期 | 2,2,3 | 中 |
1380-1382期 | 长牌 | 【25,34,35,55】 | 1380期 | 5,6,6 | 中 |
1379-1381期 | 长牌 | 【11,23,26,36】 | 1379期 | 2,4,6 | 中 |
1378-1380期 | 长牌 | 【13,15,44,55】 | 1378期 | 1,3,6 | 中 |
1377-1379期 | 长牌 | 【16,22,36,44】 | 1377期 | 3,4,5 | 中 |
1374-1376期 | 长牌 | 【25,33,45,56】 | 1376期 | 2,4,5 | 中 |
1373-1375期 | 长牌 | 【13,22,35,56】 | 1373期 | 3,5,6 | 中 |
1371-1373期 | 长牌 | 【12,22,23,55】 | 1372期 | 1,4,5 | 中 |
1370-1372期 | 长牌 | 【12,13,22,35】 | 1370期 | 3,5,5 | 中 |
1367-1369期 | 长牌 | 【12,13,44,46】 | 1369期 | 1,2,6 | 中 |
1364-1366期 | 长牌 | 【34,35,56,66】 | 1366期 | 1,4,6 | 中 |
1362-1364期 | 长牌 | 【12,14,34,35】 | 1363期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |